|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | 20 Ton Rail Transfer Cart | Palavras-chaves: | trole de transferência do trilho |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Elétrico | Capacidade: | De 20 toneladas |
| Características: | Eficiência elevada | Fonte de alimentação: | Bateria |
| Garantia: | 1 ano | Cor: | Personalizado |
| Uso: | Transporte | Aplicação: | Fabricação da máquina |
| Destacar: | Carro de transferência do trilho P24,carro de transferência do trilho 20T,Carro resistente de 20 toneladas do reboque |
||
Eficiência elevada do reboque do dever de 20 Ton Rail Transfer Cart Heavy
Carro elétrico Descripition de transferência:
O carro elétrico de transferência do trilho é um veículo elétrico do transporte da em-planta do trilho, que resolva o transporte do produto entre os períodos na planta. Igualmente sabido como o carro liso transversal, trole, carro liso elétrico. Tem as vantagens da estrutura simples, do uso conveniente, da manutenção fácil, da grande capacidade de carregamento, e da menos poluição. É amplamente utilizado na fabricação da máquina e em plantas metalúrgicas, como o interior da oficina com guindastes transportar objetos pesados através da ponte.
Parâmetros elétricos do carro de transferência:
| Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Calibre interno do trilho (milímetros) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Velocidade de corrida (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Poder do motor (quilowatts) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
| Capacidade da bateria | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Tensão da bateria | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Carga máxima do tempo de funcionamento quando | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
| Distância de corrida para uma carga (quilômetros) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
| Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
| Peso da referência (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
| Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Funções & vantagens do carro de transferência
O carro de transferência está a uma temperatura antiexplosão, Anti-alta;
O carro de transferência é posto pela bateria; do carro de transferência
O carro de transferência é com os furos de levantamento, convenientes à expedição;
O carro de transferência é começo estável, poder começando grande, vida longa;
O carro de transferência pode correr na trilha da trilha do L-formulário ou do S-formulário ou na trilha curvada;
O carro de transferência está a uma distância de corrida ilimitada;
O carro de transferência é operação segura e conveniente;
O carro de transferência é alto usando a frequência;
Aplicações elétricas do carro de transferência:
Para a carga horizontal ou transferências verticais da carga de uma vasta gama de material, nós temos a solução que resistente, de alta qualidade do carro de transferência você precisa. Os carros de transferência são usados: para levar cargas ao longo das cadeias de fabricação; material de transferência de uma estação de trabalho ao seguinte; loja e para transportar um valor inteiro do deslocamento da produção. Podem mesmo ser usados como uma base estável contudo móvel da máquina. Nós fornecemos o desenho livre para nosso cliente e personalizamos um carro especial de transferência para o cliente de acordo com sua exigência. Nós temos a solução que você precisa e cada estilo pode ser projetado para sua aplicação específica.
Fotos elétricas do carro de transferência:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. kalai
Telefone: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104