| 
 | 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Keywords: | European - Style Single Girder Overhead Cranes | Capacity: | 1-12.5 ton | 
|---|---|---|---|
| Feature: | Small Maintenance Workload | Span: | 7.5-25.5m | 
| Max. lifting height: | 9m,12m,6m | Control method: | Wireless Remote Control | 
| Power source: | 3 phase 380V 50hz | Application: | workshop,Warehouse,factory | 
| Destacar: | Guindaste de viagem aérea da viga do GOST único,Guindaste de viagem aérea da viga do ISO único,Guindaste aéreo do CE para a garagem | ||
Cranes aéreos de viga única de estilo europeu, de peso leve e baixo espaço para a cabeça
Introdução:
Os guindastes europeus são guindastes de ponta de gama média e alta.versatilidade e baixo preço dos guindastes domésticos (o projeto soviético e tecnologia de fabricação)Combinados com a tecnologia avançada dos guindastes europeus, têm uma estrutura compacta, um peso leve, poupança de energia e baixo ruído.
Com base no conceito europeu de concepção modular e leve e no processo de fabrico avançado, toda a máquina é compacta em estrutura, estável em funcionamento, leve em peso, altura,Economia e consumo de energiaO custo de construção e de exploração da oficina de operação do guindaste para os utilizadores é muito reduzido e a qualidade e o desempenho operacional de toda a máquina são melhorados.Os guindastes europeus tornar-se-ão a corrente principal das tendências de desenvolvimento dos guindastes e das exigências do mercado.
Parâmetro técnico:
| Espasão | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 
| Capacidade | t | 1 a 12,5 t | ||||||
| Peso total | Quilos | 1781 a 12086 | ||||||
| Peso do carrinho | Quilos | 405~740 | ||||||
| Max. Carga das rodas | n | 13.5 a 90.94 | ||||||
| Ferrovias de viagem | P24~P43 | |||||||
| Velocidade de elevação | m/min | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 
| Altura de elevação | m | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | 
| Potência total do motor | kW | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 
| Velocidade do guindaste | m/min | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 
| Velocidade do carrinho | m/min | 2 a 20 | 2 a 20 | 2 a 20 | 2 a 20 | 2 a 20 | 2 a 20 | 2 a 20 | 
| Função de trabalho | M5/A5 | |||||||
Características:
Desenho de esboço:


Aplicação:
Em muitas fábricas, muitos fabricantes de produtos escolhem guindastes para facilitar o manuseio,e os guindastes aéreos de uma única grelha são mais proeminentes em termos de assistência e transporte.
Para além das oficinas de máquinas gerais, os guindastes aéreos de travessia única são amplamente utilizados no sector do petróleo e petroquímico, na construção ferroviária, nos aeroportos da aviação civil, nas centrais hidroeléctricas, nos portos,Fabricação de papel, materiais de construção, metalurgia e outras oficinas, armazéns e estaleiros de materiais.
Pessoa de Contato: Mr. kalai
Telefone: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104