|
Detalhes do produto:
|
| Keywords: | MG Double Girder Gantry Crane | Tipo: | U type |
|---|---|---|---|
| Span: | 60m ou mediante solicitação | Certificação: | CE |
| Máx. altura de elevação: | 9m, 12m, 6m | Carga de levantamento: | 10t |
| Fonte de energia: | 3 Fase 380V 50Hz ou concorde seus requisitos | Aplicativo: | Para ambiente ao ar livre |
| Destacar: | 10 Ton Double Girder Gantry Crane,guindaste de pórtico dobro da viga do período de 60m,A5 10 Ton Gantry Crane |
||
Guindastes de pórtico de viga dupla de 60m de vão e 10 toneladas para ambiente ao ar livre
Descrição:
A estrutura metálica do guindaste de pórtico é como uma estrutura em forma de porta, e dois pés são instalados sob a viga principal, que pode andar diretamente na pista no chão, e as duas extremidades da viga principal podem ter balanços de apoio.
O guindaste de pórtico de viga dupla tem as características de forte capacidade de carga, grande vão, boa estabilidade geral, muitas variedades, alta taxa de utilização do local, grande faixa de operação, ampla adaptabilidade e forte versatilidade, mas sua própria qualidade é maior do que a do guindaste principal único com a mesma capacidade de elevação. Os guindastes de pórtico de viga são maiores e mais caros. É usado principalmente para as operações de carga e descarga de pátios de carga ao ar livre, pátios de estoque e cargas a granel. É especialmente adequado para transporte de materiais na faixa plana com grande suspensão e grande capacidade de elevação.
Parâmetro técnico:
| Peso de elevação | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
| Vão | (m) | 18/22/26/30/35 | 18/22 | 30 | 18/22/26/30/35 | 22/26 | 22/26/30/35 | 32 | |||||
| Altura de elevação | Primário | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | |||||
| Secundário | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
| Dever de trabalho | A5 | A5~A6 | A5 | A5~A6 | A5~A6 | ||||||||
| Velocidade | Elevar | Primário | (m/min) | 18.4 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 6 | ||||
| Secundário | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 18 | |||||||||
| Viajar | Carrinho | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 51 | 38.13 | ||||||
| Carro | 54.6 | 48.4 | 51.2 | 49.1 | 51.2 | 48 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 43.8 | |||
| Trilho de aço (Kg/m) | 43 | 50 | |||||||||||
Vantagens do guindaste de pórtico de viga dupla:
Seleção de guindaste de pórtico:
1. Guindaste de pórtico de viga dupla Capacidade de elevação.
2. Comprimento do vão (centro do trilho ao centro do trilho)
3. Altura de elevação (centro do gancho ao chão)
Viga dupla do pórtico guindaste Foto:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. kalai
Telefone: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104