|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Empilhador do alcance do recipiente | Tipo: | alimentador telescópico |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Capacidade de carga: | 45 toneladas |
| Velocidade máxima da descida (nenhumas carga/carga máxima): | 360/300mm/s | Velocidade de levantamento máxima (nenhumas carga/carga máxima): | 420/250mm/s |
| Gradeability (nenhumas carga/carga máxima): | 39/32% | Pressão de funcionamento do sistema hidráulico: | 260bar |
| Destacar: | empilhador do alcance do recipiente 45Tons,Empilhador do alcance do recipiente de transporte,Anti derrubamento que gerencie o alimentador telescópico |
||
45 de recipiente do transporte do alcance toneladas de alimentador telescópico do empilhador
Características do empilhador do alcance:
Estrutura do empilhador do alcance:
O guindaste dianteiro do recipiente é composto de três porções: chassi da maquinaria de construção, crescimento telescópico e propagador do recipiente.
Parâmetros de desempenho do empilhador do alcance:
| Configuração básica | Modelo do motor | VOLVO TAD1151 | Poder avaliado do motor/velocidade | 265/2100kW/rpm |
| Torque máximo do motor | 1780/1260N·m/rpm | Padrão de emissão da exaustão | Ⅲ阶段 | |
| Modelo da transmissão | DANA 15.5HR36000 | Movimentação Axle Model | Kessler D102PL341 | |
| Pneu | 18.00-25 40 PARES | |||
| Propagador | Number modelo | SDJ450FA | Distância de Sideshift | ±800mm |
| Ângulo da rotação | +105/-195° | Ângulo de inclinação | 0° | |
| Peso inoperante | 7.8t | |||
| Crescimento | Altura máxima do elevador | 15100mm | Inclinação | 0~60° |
| Parâmetros da máquina | Qualidade inteira do veículo | 72t | Comprimento total | 11340mm |
| Largura total | 6053-12185mm | Altura total | 4770mm | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 6000mm | Afastamento à terra mínimo | 350mm | |
| Front Wheelbase | 3033mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira traseira | 2790mm | |
| Parâmetros de desempenho | Carga avaliado | 45t | Velocidade de levantamento máxima (nenhumas carga/carga máxima) | 420/250mm/s |
| Velocidade máxima da descida (nenhumas carga/carga máxima) | 360/300mm/s | Velocidade máxima do formulário (nenhumas carga/carga máxima) | 25/21km/h | |
| Gradeability (nenhumas carga/carga máxima) | 39/32% | Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | 260bar | |
| 40' largura A2 do corredor do recipiente | 13600mm | 40' largura A2 do corredor do recipiente | 11300mm |
Trabalhos do empilhador do alcance:
Fotos do empilhador do alcance:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. kalai
Telefone: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104